Listino 2026
| Periodo | Pensione Completa | All-Inclusive |
|---|---|---|
| dal 01/01 al 01/07 | € 80,00 | € 85,00 |
| dal 02/07 al 06/08 | € 85,00 | € 92,00 |
| dal 07/08 al 23/08 | € 95,00 | € 102,00 |
| dal 24/08 al 06/09 | € 85,00 | € 92,00 |
| dal 07/09 al 31/12 | € 80,00 | € 85,00 |
Il trattamento di Pensione Completa si intende comprensivo di:
Pernotto, Colazione, Pranzo, Cena
Il trattamento All-Inclusive si intende comprensivo di:
Pernotto, Colazione, Pranzo, Cena, Acqua, Vino e Caffè ai pasti, Servizio Spiaggia
Natale e Pasqua pensione completa € 85,00
Il periodo minimo per la pensione completa e All-Inclusive è di 3 giorni
Mezza Pensione sconto di € 15,00 sulla tariffa in Pensione Completa
Le tariffe in Pensione Completa ed All-Inclusive sopraindicate si intendono per la camera matrimoniale/doppia (n.2 persone per camera)
in Camera Singola per i trattamenti di Pensione Completa/ Mezza Pensione c’è un supplemento di € 15,00
Servizio Spiaggia
- In B&B per il mese di Giugno il costo di 1 Ombrellone con 2 Lettini è di € 10,00 / giorno
- In B&B per i mesi di Luglio e Agosto il costo di 1 Ombrellone con 2 Lettini è di € 15,00 / giorno
Bambini
- fino a 2 anni GRATIS
- da 2 a 3 anni € 20,00 al giorno
- da 3 a 6 anni sconto 50%
- da 6 a 12 anni sconto 30%
Le tariffe dei mesi Luglio e Agosto non includono la tassa di soggiorno
Le tariffe in trattamento B&B sono indicative e possono variare in base ai periodi
Listino 2026 B&B
| Periodo | Doppia o Matrimoniale | Tripla | Singola |
|---|---|---|---|
| dal 01/01 al 31/05 | € 80,00 | € 95,00 | € 60,00 |
| dal 01/06 al 01/07 | € 90,00 | € 100,00 | € 65,00 |
| dal 02/07 al 06/08 | € 100,00 | € 115,00 | € 75,00 |
| dal 07/08 al 23/08 | € 115,00 | € 130,00 | € 85,00 |
| dal 24/08 al 06/09 | € 100,00 | € 115,00 | € 75,00 |
| dal 07/09 al 31/12 | € 85,00 | € 95,00 | € 60,00 |



